Anmeldungen zum Forellenangen am Samstag, den 00.00.23 und Sonntag, den 00.00.23
Alle Angaben ohne Gewähr
| Samstag, den 00.00.23 | Sonntag, den 00.00.23 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
| Samstag, den 00.00.23 | Sonntag, den 00.00.23 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |